Die Rangliste von heute und gestern:
Platz | Nick-Name | Punkte | Spieler | Datum |
1. | blacky | 21066 | 4 | 03.05.2025 |
2. | blacky | 19073 | 4 | 02.05.2025 |
3. | bimbo | 16747 | 4 | 02.05.2025 |
4. | MIGEI | 16585 | 4 | 03.05.2025 |
5. | MIGEI | 3972 | 4 | 02.05.2025 |
6. | MK | 1644 | 4 | 02.05.2025 |
7. | Ingelsche | 22800 | 3 | 02.05.2025 |
8. | blacky | 21965 | 3 | 02.05.2025 |
9. | blacky | 16776 | 3 | 03.05.2025 |
10. | MIGEI | 2790 | 3 | 03.05.2025 |
11. | MIGEI | 1477 | 3 | 02.05.2025 |
12. | MK | 691 | 3 | 02.05.2025 |
13. | Marta | 47332 | 2 | 02.05.2025 |
14. | UNOUNO | 45500 | 2 | 03.05.2025 |
15. | C | 42918 | 2 | 02.05.2025 |
16. | stupsi | 42430 | 2 | 02.05.2025 |
17. | stupsi | 35672 | 2 | 03.05.2025 |
18. | Marta | 32520 | 2 | 02.05.2025 |
19. | MK | 31294 | 2 | 02.05.2025 |
20. | Ingelsche | 27661 | 2 | 02.05.2025 |
21. | blacky | 25938 | 2 | 03.05.2025 |
22. | blacky | 25927 | 2 | 02.05.2025 |
23. | dohme16 | 15876 | 2 | 03.05.2025 |
24. | MIGEI | 886 | 2 | 02.05.2025 |
25. | MIGEI | 658 | 2 | 03.05.2025 |
26. | Mausepups | 451 | 2 | 02.05.2025 |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.