Finde möglichst schnell die Zahlen von 1 bis 43 aufsteigend aus einem Zahlensalat heraus.
| Platz | Nick-Name | Zeit (Min:Sek) | Datum |
| 1. | Ada | 00:19.5 | 18.01.2026 |
| 2. | Ada | 00:20.9 | 19.01.2026 |
| 3. | luki | 00:29.1 | 18.01.2026 |
| 4. | Paveier | 00:30.9 | 18.01.2026 |
| 5. | k | 00:40.8 | 18.01.2026 |
| 6. | Piet | 00:41.1 | 18.01.2026 |
| 7. | Paul | 00:41.9 | 19.01.2026 |
| 8. | MM | 00:42.3 | 18.01.2026 |
| 9. | Lilo | 00:42.8 | 18.01.2026 |
| 10. | pupsi | 00:43.9 | 18.01.2026 |
| 11. | pupsi | 00:46.3 | 19.01.2026 |
| 12. | Lilo | 00:52.2 | 19.01.2026 |
| 13. | Joe | 00:57.1 | 19.01.2026 |
| 14. | Joe | 00:58.6 | 18.01.2026 |
| 15. | Sam | 01:08.2 | 19.01.2026 |
| 16. | lynn | 01:23.8 | 18.01.2026 |
| 17. | lynn | 01:31.7 | 19.01.2026 |
| Platz | Nick-Name | Zeit (Min:Sek) | Datum |
| 1. | Ada | 00:34.5 | 19.01.2026 |
| 2. | Ada | 00:37.1 | 18.01.2026 |
| 3. | Jürgen | 00:38.4 | 18.01.2026 |
| 4. | Paveier | 00:59.1 | 18.01.2026 |
| 5. | Harald | 01:02.5 | 18.01.2026 |
| 6. | pupsi | 01:11.8 | 18.01.2026 |
| 7. | pupsi | 01:19.5 | 19.01.2026 |
| 8. | lynn | 03:10.7 | 18.01.2026 |
| 9. | lynn | 03:14.6 | 19.01.2026 |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.