Nötig ist Logik und manchmal auch Glück, trage dein Ergebnis in die Rangliste ein
Button Prüfen:
Pro Reihe werden die Treffer durch schwarze
oder weiße Stecker dargestellt.
Weiße Stecker:
richtige Farbe am falschen Steckplatz
Schwarze Stecker:
richtige Farbe am richtigen Steckplatz
Kein Stecker:
die Farbe kommt nicht vor
Nun gilt es, innerhalb von 10 Versuchen die richtige Farbreihenfolge zu ermitteln.
Praktische
Beispiele zum besseren Spielverständnis
Bedienung:
Hast Du innerhalb von 10 Versuchen die Farbkombination
gefunden, kannst Du dich in die Rangliste eintragen.
Bist Du bereits in der Rangliste eingetragen, wird dein
Eintrag bei einer Verbesserung aktualisiert .
Wer knackt die Farbkombination mit den wenigsten
Versuchen am schnellsten?
Viel Spass beim Lösen dieser kniffeligen Aufgabe!
| Platz | Nick-Name | Versuche | Sek. | Datum |
| 1. | Michiyeah | 2 | 7.8 | 18.01. |
| 2. | Michifein | 2 | 7.9 | 19.01. |
| 3. | Hexe | 2 | 10.4 | 19.01. |
| 4. | huhu | 2 | 15.3 | 19.01. |
| 5. | hub | 2 | 17.2 | 19.01. |
| 6. | hub | 2 | 20.3 | 18.01. |
| 7. | dl2fn | 2 | 21.8 | 18.01. |
| 8. | Vera | 3 | 11.9 | 18.01. |
| 9. | pupsi | 3 | 13.3 | 18.01. |
| 10. | Friseurin | 3 | 18.5 | 18.01. |
| 11. | Hexe | 3 | 20.8 | 18.01. |
| 12. | huhu | 3 | 23.8 | 18.01. |
| 13. | Ke66 | 3 | 29.1 | 18.01. |
| 14. | Gee Kay | 3 | 29.9 | 19.01. |
| 15. | Wischmoppel | 3 | 33.2 | 18.01. |
| 16. | Wito | 3 | 50.9 | 19.01. |
| 17. | svw | 3 | 58.7 | 19.01. |
| 18. | pupsi | 4 | 18.9 | 19.01. |
| 19. | SCM | 4 | 36.5 | 18.01. |
| 20. | Ok | 4 | 50.1 | 19.01. |
| 21. | CCR | 4 | 68.4 | 18.01. |
| 22. | Wito | 4 | 77.9 | 18.01. |
| 23. | Hj | 4 | 80.9 | 18.01. |
| 24. | olliever | 4 | 105.9 | 19.01. |
| 25. | wito | 4 | 116.7 | 18.01. |
| 26. | Nika | 5 | 79.8 | 18.01. |
| 27. | olliever | 5 | 104.3 | 18.01. |
| 28. | CCR | 5 | 122.3 | 19.01. |
| 29. | susa | 5 | 183.9 | 18.01. |
| 30. | svw | 6 | 245.8 | 18.01. |
| 31. | lol | 7 | 131.1 | 18.01. |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.