Nötig ist Logik und manchmal auch Glück, trage dein Ergebnis in die Rangliste ein
Button Prüfen:
Pro Reihe werden die Treffer durch schwarze
oder weiße Stecker dargestellt.
Weiße Stecker:
richtige Farbe am falschen Steckplatz
Schwarze Stecker:
richtige Farbe am richtigen Steckplatz
Kein Stecker:
die Farbe kommt nicht vor
Nun gilt es, innerhalb von 10 Versuchen die richtige Farbreihenfolge zu ermitteln.
Praktische
Beispiele zum besseren Spielverständnis
Bedienung:
Hast Du innerhalb von 10 Versuchen die Farbkombination
gefunden, kannst Du dich in die Rangliste eintragen.
Bist Du bereits in der Rangliste eingetragen, wird dein
Eintrag bei einer Verbesserung aktualisiert .
Wer knackt die Farbkombination mit den wenigsten
Versuchen am schnellsten?
Viel Spass beim Lösen dieser kniffeligen Aufgabe!
| Platz | Nick-Name | Versuche | Sek. | Datum |
| 1. | Vera | 2 | 7 | 14.05. |
| 2. | hub | 2 | 18.9 | 14.05. |
| 3. | Siegfried | 2 | 38.9 | 14.05. |
| 4. | pupsi | 3 | 12 | 14.05. |
| 5. | Michilein | 3 | 15.6 | 14.05. |
| 6. | Hexe | 3 | 16.1 | 14.05. |
| 7. | Brazzo | 3 | 33.2 | 14.05. |
| 8. | Wischmoppel | 3 | 46.5 | 14.05. |
| 9. | Veganerin | 3 | 54.2 | 14.05. |
| 10. | Hansi | 3 | 63.2 | 14.05. |
| 11. | susa | 3 | 100.3 | 14.05. |
| 12. | Henrik | 4 | 59.1 | 14.05. |
| 13. | CCR | 4 | 79.1 | 14.05. |
| 14. | Pukko | 4 | 145.7 | 14.05. |
| 15. | Nika | 5 | 38.8 | 14.05. |
| 16. | geekay | 5 | 72.4 | 14.05. |
| 17. | Henrik | 5 | 91.2 | 15.05. |
| 18. | Bester | 5 | 123.2 | 14.05. |
| 19. | nickel | 5 | 146.6 | 14.05. |
| 20. | Mule | 6 | 105.9 | 14.05. |
| 21. | Svw | 6 | 155.3 | 14.05. |
| 22. | Blubb | 6 | 156 | 14.05. |
| 23. | Wito | 6 | 161.4 | 14.05. |
| 24. | Svw | 6 | 226.8 | 14.05. |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.