Nötig ist Logik und manchmal auch Glück, trage dein Ergebnis in die Rangliste ein
Button Prüfen:
Pro Reihe werden die Treffer durch schwarze
oder weiße Stecker dargestellt.
Weiße Stecker:
richtige Farbe am falschen Steckplatz
Schwarze Stecker:
richtige Farbe am richtigen Steckplatz
Kein Stecker:
die Farbe kommt nicht vor
Nun gilt es, innerhalb von 10 Versuchen die richtige Farbreihenfolge zu ermitteln.
Praktische
Beispiele zum besseren Spielverständnis
Bedienung:
Hast Du innerhalb von 10 Versuchen die Farbkombination
gefunden, kannst Du dich in die Rangliste eintragen.
Bist Du bereits in der Rangliste eingetragen, wird dein
Eintrag bei einer Verbesserung aktualisiert .
Wer knackt die Farbkombination mit den wenigsten
Versuchen am schnellsten?
Viel Spass beim Lösen dieser kniffeligen Aufgabe!
[M] = Mehrfachfarben (Bonus: -2, min. 0)
| Platz | Nick-Name | Versuche | Bonus | Sek. | Datum |
| 1. | öhi | 1 | 1 | 6.1 | 16.08. |
| 2. | Hexe [M] | 3 | 1 | 14 | 16.08. |
| 3. | Michi [M] | 3 | 1 | 21.8 | 16.08. |
| 4. | hub | 2 | 2 | 18.7 | 16.08. |
| 5. | Michi [M] | 4 | 2 | 26.3 | 17.08. |
| 6. | mad | 2 | 2 | 27.2 | 16.08. |
| 7. | CCR | 2 | 2 | 30.2 | 17.08. |
| 8. | öhi | 3 | 3 | 23.5 | 17.08. |
| 9. | Nika | 3 | 3 | 25.5 | 16.08. |
| 10. | Linde | 3 | 3 | 27.4 | 17.08. |
| 11. | Chris | 3 | 3 | 33.1 | 16.08. |
| 12. | Wito | 3 | 3 | 33.9 | 17.08. |
| 13. | Wischmoppel | 4 | 4 | 39.4 | 16.08. |
| 14. | Linde | 4 | 4 | 43.8 | 16.08. |
| 15. | Sia | 4 | 4 | 54.2 | 16.08. |
| 16. | DJB | 4 | 4 | 103.1 | 16.08. |
| 17. | Arian | 5 | 5 | 34.6 | 17.08. |
| 18. | Henrik | 5 | 5 | 61.6 | 16.08. |
| 19. | nickel | 5 | 5 | 67.3 | 16.08. |
| 20. | wito | 5 | 5 | 183.5 | 16.08. |
| 21. | CCR | 6 | 6 | 210 | 16.08. |
| 22. | Hj | 10 | 10 | 459.9 | 16.08. |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.