Wiederhole die Farbvorgaben durch Klick auf die Farbflächen
Rangliste Level 1 (heute und gestern) :
| Platz | Nick-Name | High Score | Datum |
| 1. | Bugs Bunny | 30 | 18.01.2026 |
| 2. | Bugs Bunny | 23 | 19.01.2026 |
Rangliste Level 2 (heute und gestern) :
| Platz | Nick-Name | High Score | Datum |
| 1. | Jürgen | 10 | 18.01.2026 |
| 2. | hörbi | 9 | 18.01.2026 |
| 3. | Bugs Bunny | 9 | 19.01.2026 |
| 4. | Bugs Bunny | 8 | 18.01.2026 |
| 5. | Adam | 7 | 18.01.2026 |
| 6. | jeremy | 6 | 18.01.2026 |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.