Lege Karten, bilde Stapel und und löse das Spiel Schritt für Schritt. Kannst Du den Highscore knacken?
Die Rangliste von heute und gestern:
| Platz | Nick-Name | Punkte | Modus | Datum |
| 1. | kabe | 2030 | schwer | 13.04.2026 |
| 2. | Nur der RWE!!! | 2010 | schwer | 13.04.2026 |
| 3. | django | 1994 | schwer | 13.04.2026 |
| 4. | Bitterwolf | 1992 | schwer | 13.04.2026 |
| 5. | Asca | 1988 | schwer | 14.04.2026 |
| 6. | Herr H | 1982 | schwer | 14.04.2026 |
| 7. | django | 1976 | schwer | 14.04.2026 |
| 8. | MK | 1962 | schwer | 13.04.2026 |
| 9. | Torfabrik | 1950 | schwer | 13.04.2026 |
| 10. | Asca | 1948 | schwer | 13.04.2026 |
| 11. | Tom | 1946 | schwer | 13.04.2026 |
| 12. | Herr H | 1942 | schwer | 13.04.2026 |
| 13. | u | 1936 | schwer | 14.04.2026 |
| 14. | dd | 1930 | schwer | 14.04.2026 |
| 15. | Pit | 1924 | schwer | 13.04.2026 |
| 16. | moni | 1920 | schwer | 13.04.2026 |
| 17. | Rally | 1914 | schwer | 13.04.2026 |
| 18. | Panda | 1910 | schwer | 13.04.2026 |
| 19. | Tom | 1908 | schwer | 14.04.2026 |
| 20. | Rally | 1894 | schwer | 14.04.2026 |
| 21. | Panda | 1884 | schwer | 14.04.2026 |
| 22. | HLIS | 1854 | schwer | 13.04.2026 |
| 23. | sweta | 1836 | schwer | 13.04.2026 |
| 24. | VfB | 1836 | schwer | 14.04.2026 |
| 25. | Manni | 944 | normal | 13.04.2026 |
| 26. | dina | 943 | normal | 13.04.2026 |
| 27. | rr | 940 | normal | 14.04.2026 |
| 28. | Torfabrik | 917 | normal | 13.04.2026 |
| 29. | Kurt | 911 | normal | 13.04.2026 |
| 30. | sweta | 907 | normal | 14.04.2026 |
| 31. | Panda | 904 | normal | 14.04.2026 |
| 32. | Martin | 902 | normal | 13.04.2026 |
| 33. | Panda | 897 | normal | 13.04.2026 |
| 34. | sweta | 881 | normal | 13.04.2026 |
| 35. | jms | 875 | normal | 14.04.2026 |
| 36. | NMS | 870 | normal | 14.04.2026 |
Die Spielregeln sowie Infos zur Punkteverteilung findest Du bei den Menü-Buttons
unter dem "? Button".

Und nun viel Spaß beim Spielen 😉
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.