Ordne die Karten in absteigender Reihenfolge und räume alle Spalten ab
Die Rangliste von heute und gestern:
| Platz | Nick-Name | Punkte | Modus | Datum |
| 1. | Gorsch | 5626 | schwer | 09.03.2026 |
| 2. | SFWM | 5580 | schwer | 09.03.2026 |
| 3. | ALICE und TINO | 5430 | schwer | 09.03.2026 |
| 4. | emso | 3891 | mittel | 09.03.2026 |
| 5. | Philips | 3888 | mittel | 10.03.2026 |
| 6. | dd | 3885 | mittel | 09.03.2026 |
| 7. | moon68 | 3880 | mittel | 09.03.2026 |
| 8. | Sukram | 3880 | mittel | 09.03.2026 |
| 9. | sth | 3872 | mittel | 09.03.2026 |
| 10. | Cliss | 3870 | mittel | 10.03.2026 |
| 11. | Philips | 3868 | mittel | 09.03.2026 |
| 12. | Martin | 3868 | mittel | 10.03.2026 |
| 13. | moon68 | 3859 | mittel | 10.03.2026 |
| 14. | Cliss | 3856 | mittel | 09.03.2026 |
| 15. | KKG Bernd | 3855 | mittel | 09.03.2026 |
| 16. | Martin | 3853 | mittel | 09.03.2026 |
| 17. | Duck | 3851 | mittel | 10.03.2026 |
| 18. | Hapew | 3848 | mittel | 10.03.2026 |
| 19. | HPW | 3838 | mittel | 09.03.2026 |
| 20. | opa | 2101 | leicht | 09.03.2026 |
| 21. | opa | 2101 | leicht | 10.03.2026 |
| 22. | u | 2098 | leicht | 09.03.2026 |
| 23. | TP | 2097 | leicht | 09.03.2026 |
| 24. | Tschulia | 2097 | leicht | 09.03.2026 |
| 25. | Martin | 2095 | leicht | 10.03.2026 |
| 26. | Martin | 2095 | leicht | 09.03.2026 |
| 27. | r | 2091 | leicht | 09.03.2026 |
| 28. | dd | 2090 | leicht | 09.03.2026 |
| 29. | r | 2087 | leicht | 10.03.2026 |
| 30. | KKG Bernd | 2085 | leicht | 09.03.2026 |
| 31. | SD | 2085 | leicht | 09.03.2026 |
| 32. | Philips | 2082 | leicht | 09.03.2026 |
| 33. | SCHMUTZ | 2071 | leicht | 10.03.2026 |
Eine Kurzanleitung wird Dir zum Spielstart gezeigt.
Es stehen 3 Schwierigkeitsgrade zur Verfügung: leicht, mittel, schwer.
Trage deine erreichten Punkte in die Rangliste ein und vergleiche dich
mit deinen Mitspielern.
Und nun viel Spaß beim Spider-Solitär! 😉
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.