Wer findet am schnellsten die 12 Paare, schaffst Du es an die Spitze der Rangliste?
| Platz | Nick-Name | Anz. | Zeit | Datum |
| 1. | Ada | 16 | 0:21.0 | 28.03.2026 |
| 2. | Ali | 16 | 0:23.1 | 25.05.2024 |
| 3. | Egli | 16 | 0:24.7 | 10.01.2026 |
| 4. | Kurt | 16 | 0:25.8 | 16.05.2025 |
| 5. | pupsi | 16 | 0:29.0 | 15.01.2025 |
| 6. | Netti | 16 | 0:40.3 | 13.05.2025 |
| 7. | siola | 16 | 0:46.4 | 14.03.2026 |
| 8. | Loisl | 16 | 0:47.5 | 29.10.2024 |
| 9. | DanTheMan | 16 | 0:50.4 | 15.08.2026 |
| 10. | Waltraut | 16 | 0:56.9 | 03.01.2025 |
| Platz | Nick-Name | Anz. | Zeit | Datum |
| 1. | Ada | 18 | 0:26.0 | 16.08.2026 |
| 2. | Ali | 18 | 0:35.5 | 16.08.2026 |
| 3. | öhi | 19 | 0:32.2 | 16.08.2026 |
| 4. | Egli | 19 | 0:33.6 | 16.08.2026 |
| 5. | Linde | 19 | 1:10.8 | 16.08.2026 |
| 6. | siola | 20 | 1:02.4 | 16.08.2026 |
| 7. | nickel | 24 | 0:50.7 | 16.08.2026 |
| 8. | Urlauber | 25 | 1:06.9 | 16.08.2026 |
| 9. | Micki | 26 | 0:49.1 | 17.08.2026 |
| 10. | Doria | 28 | 1:03.3 | 16.08.2026 |
| 11. | irgendwas | 29 | 1:13.3 | 16.08.2026 |
| 12. | Gruß aus Wien | 36 | 1:54.4 | 16.08.2026 |
Tagesaktuelle Spieler werden hier angezeigt.
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.