Wer findet am schnellsten die 12 Paare, schaffst Du es an die Spitze der Rangliste?
| Platz | Nick-Name | Anz. | Zeit | Datum |
| 1. | Ada | 16 | 0:21.5 | 26.10.2024 |
| 2. | Ali | 16 | 0:23.1 | 25.05.2024 |
| 3. | Egli | 16 | 0:24.7 | 10.01.2026 |
| 4. | Kurt | 16 | 0:25.8 | 16.05.2025 |
| 5. | pupsi | 16 | 0:29.0 | 15.01.2025 |
| 6. | Netti | 16 | 0:40.3 | 13.05.2025 |
| 7. | Loisl | 16 | 0:47.5 | 29.10.2024 |
| 8. | Waltraut | 16 | 0:56.9 | 03.01.2025 |
| 9. | Klaus | 17 | 0:28.5 | 21.04.2025 |
| 10. | sus | 17 | 0:45.9 | 03.01.2026 |
| Platz | Nick-Name | Anz. | Zeit | Datum |
| 1. | Ali | 17 | 0:34.6 | 07.02.2026 |
| 2. | Ada | 18 | 0:28.2 | 07.02.2026 |
| 3. | Ali | 18 | 0:30.7 | 06.02.2026 |
| 4. | Fab | 18 | 0:31.8 | 07.02.2026 |
| 5. | Chris | 18 | 2:54.8 | 06.02.2026 |
| 6. | huhu | 19 | 0:41.2 | 07.02.2026 |
| 7. | siola | 19 | 0:59.8 | 06.02.2026 |
| 8. | Chris | 19 | 2:50.7 | 07.02.2026 |
| 9. | Egli | 20 | 0:36.0 | 06.02.2026 |
| 10. | pupsi | 21 | 0:35.8 | 06.02.2026 |
| 11. | huhu | 21 | 0:38.1 | 06.02.2026 |
| 12. | Fab | 21 | 0:47.6 | 06.02.2026 |
| 13. | DanTheMan | 21 | 0:49.5 | 07.02.2026 |
| 14. | Lilo | 22 | 0:47.7 | 06.02.2026 |
| 15. | nickel | 22 | 1:12.4 | 06.02.2026 |
| 16. | Lady | 23 | 0:41.5 | 06.02.2026 |
| 17. | nickel | 23 | 1:15.5 | 07.02.2026 |
| 18. | Lady | 24 | 0:43.6 | 07.02.2026 |
| 19. | Netti | 24 | 1:05.6 | 07.02.2026 |
| 20. | Micki | 25 | 0:42.7 | 07.02.2026 |
| 21. | Micki | 25 | 0:46.8 | 06.02.2026 |
| 22. | yaraqo | 32 | 1:10.3 | 06.02.2026 |
Tagesaktuelle Spieler werden hier angezeigt.
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.