Gehirnjogging - Gedächtnistraining - Spiele
Platz | Nick-Name | Versuche | Zeit | Datum |
1. | Ada | 16 | 0:21.5 | 26.10.2024 |
2. | Ali | 16 | 0:23.1 | 25.05.2024 |
3. | pupsi | 16 | 0:29.0 | 15.01.2025 |
4. | Loisl | 16 | 0:47.5 | 29.10.2024 |
5. | Waltraut | 16 | 0:56.9 | 03.01.2025 |
6. | egli | 17 | 0:24.3 | 01.02.2025 |
7. | Klaus | 17 | 0:28.5 | 21.04.2025 |
8. | Kurt | 17 | 0:30.5 | 02.02.2025 |
9. | Benno | 17 | 0:33.2 | 23.03.2025 |
10. | sli | 17 | 0:36.9 | 28.05.2024 |
Platz | Nick-Name | Versuche | Zeit | Datum |
1. | Ali | 16 | 0:29.2 | 27.04.2025 |
2. | Benno | 18 | 0:40.6 | 26.04.2025 |
3. | egli | 19 | 0:30.8 | 27.04.2025 |
4. | Ali | 19 | 0:32.0 | 26.04.2025 |
5. | pupsi | 19 | 0:34.1 | 26.04.2025 |
6. | Benno | 19 | 0:36.5 | 27.04.2025 |
7. | Dan | 19 | 0:44.8 | 26.04.2025 |
8. | Chris | 19 | 1:33.5 | 26.04.2025 |
9. | pupsi | 20 | 0:34.8 | 27.04.2025 |
10. | salz | 20 | 0:52.5 | 26.04.2025 |
11. | nf | 20 | 0:55.4 | 27.04.2025 |
12. | Lilo | 21 | 0:43.2 | 27.04.2025 |
13. | nf | 21 | 0:55.3 | 26.04.2025 |
14. | Netti | 21 | 0:58.6 | 27.04.2025 |
15. | salz | 22 | 0:53.5 | 27.04.2025 |
16. | nickel | 22 | 0:54.5 | 27.04.2025 |
17. | Netti | 24 | 1:02.9 | 26.04.2025 |
18. | HU | 25 | 1:08.3 | 27.04.2025 |
19. | soja | 29 | 1:13.2 | 26.04.2025 |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.