Die Punktevergabe erfolgt über die Bonuszeit, je schneller Du ein Paar findest, umso mehr Punkte gibt es.
Die Rangliste von heute und gestern:
| Platz | Nick-Name | Punkte | Vorlage | Finish | Datum |
| 1. | Nerven behalten | 21969 | pyramiden | ja | 10.02.2026 |
| 2. | Nur der RWE!!! | 21921 | pyramiden | ja | 11.02.2026 |
| 3. | ausdiemaus | 21270 | pyramiden | ja | 11.02.2026 |
| 4. | Der RWE nervt! | 21192 | pyramiden | ja | 11.02.2026 |
| 5. | ausdiemaus | 21009 | pyramiden | ja | 10.02.2026 |
| 6. | Der RWE nervt! | 20424 | pyramiden | ja | 10.02.2026 |
| 7. | Nur der RWE!!! | 19941 | die wand | nein | 11.02.2026 |
| 8. | Scc | 19848 | pyramiden | nein | 11.02.2026 |
| 9. | Scc | 19644 | pyramiden | ja | 11.02.2026 |
| 10. | Carmen | 19227 | pyramiden | nein | 11.02.2026 |
| 11. | brumm | 19122 | pyramiden | ja | 10.02.2026 |
| 12. | Nur der RWE!!! | 18627 | die wand | nein | 10.02.2026 |
| 13. | brumm | 18468 | die wand | nein | 10.02.2026 |
| 14. | Sukram | 18375 | pyramiden | nein | 10.02.2026 |
| 15. | Shelly | 18324 | pyramiden | ja | 10.02.2026 |
| 16. | RoN | 18291 | pyramiden | nein | 11.02.2026 |
| 17. | Sukram | 18165 | pyramiden | ja | 11.02.2026 |
| 18. | brumm | 17787 | pyramiden | ja | 11.02.2026 |
| 19. | neverever | 17439 | pyramiden | ja | 11.02.2026 |
| 20. | 0506 | 17382 | pyramiden | ja | 11.02.2026 |
| 21. | neverever | 17127 | pyramiden | ja | 10.02.2026 |
| 22. | luise | 16614 | pyramiden | nein | 10.02.2026 |
| 23. | K. | 16383 | pyramiden | nein | 11.02.2026 |
| 24. | Netti | 15247 | die wand | nein | 10.02.2026 |
| 25. | neverever | 14856 | die wand | nein | 11.02.2026 |
| 26. | ausdiemaus | 14348 | die wand | nein | 10.02.2026 |
| 27. | Nur der RWE!!! | 14186 | vier | ja | 10.02.2026 |
| 28. | Nur der RWE!!! | 14176 | vier | ja | 11.02.2026 |
| 29. | Nur der RWE!!! | 13998 | klassisch | ja | 10.02.2026 |
| 30. | Nur der RWE!! | 13890 | klassisch | nein | 11.02.2026 |
| 31. | Zapppa | 13841 | pyramiden | nein | 11.02.2026 |
| 32. | Kaleu | 13673 | die wand | nein | 10.02.2026 |
| 33. | brumm | 13264 | vier | ja | 10.02.2026 |
| 34. | brumm | 13218 | die wand | nein | 11.02.2026 |
| 35. | ausdiemaus | 13172 | klassisch | ja | 10.02.2026 |
| 36. | naja | 13044 | die wand | nein | 10.02.2026 |
| 37. | Netti | 12840 | die wand | nein | 11.02.2026 |
| 38. | brumm | 12531 | die wand | nein | 11.02.2026 |
| 39. | brumm | 12430 | klassisch | ja | 10.02.2026 |
| 40. | Anna | 11358 | klassisch | ja | 10.02.2026 |
| 41. | ausdiemaus | 11201 | die wand | nein | 11.02.2026 |
| 42. | auwi | 10191 | pyramiden | nein | 10.02.2026 |
| 43. | lotta | 10092 | klassisch | ja | 10.02.2026 |
| 44. | lotta | 9714 | klassisch | nein | 11.02.2026 |
Die kannst aus 6 Vorlagen auswählen, von Level
"leicht" über "mittel" bis zu "schwer".
Schaffst Du es, bei diesem
Mahjong-Spiel alle Steine abzuräumen? Falls nein, ist das auch kein Problem, Du
kannst deine bis dahin gesammelten Punkte
trotzdem in die Rangliste eintragen.
Im Gegennsatz zum Mahjong-Solitär kann man (gegen Punktabzuug) nicht mehr
mischen, um weiterspielen zu können.
Du kannst entweder deine erreichten Punkte in die
Rangliste eintragen oder das Spiel mit dem RESET-Button nochmal wiederholen
oder
mit dem MISCHEN-Button ein neues Spiel beginnen.

Punkte-Berechnung:
Du erhältst bei Neustart eine Bonus-Zeit von 12
Sekunden, findest Du während dieser Zeit 2 passende Steine, werden Punkte gutgeschrieben,
je schneller Du innerhalb der 12 Sekunden 2 Steine findest, umso mehr Punkte
kannst Du verdienen.
Ist die Bonus-Zeit abgelaufen, erhältst Du keine Punkte bei
den nächsten 2 Steinen, dafür startet aber wieder die Bonus-Zeit von 12
Sekunden.
Tipp in Anspruch nehmen:
Das
ist jederzeit beliebig oft möglich, allerdings wird bei einem Tipp eine evtl. noch
laufende Bonus-Zeit sofort auf Null gesetzt und es werden 10 Punkte
von deinem
Konto abgezogen.
Und nun viel Spass beim Spielen ! :-)
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.