Gehirnjogging - Gedächtnistraining - Spiele
Die Rangliste von heute und gestern:
Platz | Nick-Name | LVL | Zeit | Datum |
1. | Franz | 3 | 00:53:237 | 12.12.2024 |
2. | Niessy | 3 | 00:54:678 | 12.12.2024 |
3. | Biene1 | 3 | 00:58:188 | 11.12.2024 |
4. | hoschi | 3 | 00:59:975 | 12.12.2024 |
5. | Eiskönigin | 3 | 01:00:672 | 11.12.2024 |
6. | Biene1 | 3 | 01:00:921 | 12.12.2024 |
7. | Gogo | 3 | 01:01:888 | 12.12.2024 |
8. | Gogo | 3 | 01:03:640 | 11.12.2024 |
9. | koin | 3 | 01:14:845 | 12.12.2024 |
10. | hannelore | 3 | 01:22:255 | 11.12.2024 |
11. | gio | 3 | 01:29:225 | 11.12.2024 |
12. | Ingelsche | 3 | 01:31:771 | 12.12.2024 |
13. | HAK | 3 | 01:52:562 | 11.12.2024 |
14. | vfr | 3 | 02:06:273 | 12.12.2024 |
15. | hannelore | 3 | 02:13:434 | 12.12.2024 |
16. | vfr | 3 | 03:51:109 | 11.12.2024 |
17. | RAM | 3 | 04:13:854 | 12.12.2024 |
18. | Willi | 3 | 04:20:157 | 12.12.2024 |
19. | gregor | 3 | 04:48:940 | 11.12.2024 |
20. | gregor | 3 | 09:34:533 | 12.12.2024 |
21. | Haras | 2 | 00:42:981 | 12.12.2024 |
22. | Glückskind | 2 | 00:46:033 | 12.12.2024 |
23. | Niessy | 2 | 01:07:477 | 12.12.2024 |
24. | Glückskind | 2 | 01:09:341 | 11.12.2024 |
25. | gilda | 2 | 01:14:688 | 12.12.2024 |
26. | Haras | 2 | 01:19:430 | 11.12.2024 |
27. | hannelore | 2 | 01:38:470 | 12.12.2024 |
28. | RMI | 2 | 01:40:387 | 11.12.2024 |
29. | manfred | 2 | 01:47:225 | 11.12.2024 |
30. | ozo | 2 | 02:04:014 | 11.12.2024 |
31. | KERMIT HH | 2 | 02:20:416 | 12.12.2024 |
32. | bernd | 1 | 04:48:109 | 12.12.2024 |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.