| Platz | Nick-Name | Punkte | Datum |
| 1. | Schriener | 225845 | 14.03.2026 |
| 2. | Schriener | 225608 | 13.03.2026 |
| 3. | Gottfried | 220798 | 13.03.2026 |
| 4. | Ke66 | 214387 | 14.03.2026 |
| 5. | Zapppa | 209661 | 14.03.2026 |
| 6. | Zapppa | 207922 | 13.03.2026 |
| 7. | awm | 189431 | 13.03.2026 |
Wer platziert am schnellsten 4 Steine horzontal, vertikal oder diagonal nebeneinander?
Trage Dich mit dem Button RL in die Rangliste ein.
Wer schafft die meisten Punkte und trägt sich als 4gewinnt-Meister in die Rangliste ein?
Und nun viel Spaß beim Spielen 😉
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.