Anzeige aller Länder oder Auswahl pro Kontinent, Sortiermöglichkeit nach Kontinent,
Land, Hauptstadt, Fläche, Einwohner, Einwohner pro km², BIP (
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner in
Dollar, PPP(kaufkraftbereinigt) ), Religion, Telefon-Vorwahl, Domain.
Durch Drücken des Play-Buttons in der Spalte "Hym" wird die Nationalhymne
abgespielt (Stop durch nochmaliges Drücken). Bei Klick auf das jeweilige
Land wird sowohl eine Übersichts-Karte mit der geografischen Lage als auch die
Detailkarte des Landes angezeigt.
Mit dem Button "Üb" rechts neben jeder Tabellenzeile kann an einer gewünschten Stelle
zusätzlich die Überschrift eingeblendet werden.
Mit Hilfe der Sortierfunktion erhält man gute Vergleichsmöglichkeiten zu Größenordnungen in der Welt wie z.B
Fläche, Anzahl Einwohner, BIP etc.Die Summenanzeige pro Kontinent am Ende der Tabelle sowie der separate
Ausweis der EU-Mitgliedstaaten bieten ebenfalls einen guten Überblick.
Druckmöglichkeit:
Sie können sich
hier eine PDF-Datei ihrer ausgewählten Daten einschließlich deren Sortierung sowie
Summenblatt herunterladen.
Kontinent | Land Klick = Karte anzeigen | Hym | Kz | Hauptstadt | Flaeche in km² | Einwohner | Einw. km² | BIP | Religion | Tel. | Domain | Flagge |
Afrika | Aegypten | | | Kairo | 1.001.450 | 109.546.720 | 109 | 11.600 | Muslime | 20 | .eg | | Üb |
Afrika | Aequatorial-Guinea | | | Malabo | 28.051 | 1.737.695 | 62 | 14.600 | Christen | 240 | .gq | | Üb |
Afrika | Aethiopien | | | Addis Abeba | 1.104.300 | 116.462.712 | 105 | 2.300 | Christen 62%, Muslime 34% | 251 | .et | | Üb |
Asien | Afghanistan | | | Kabul | 652.230 | 39.232.003 | 60 | 1.500 | Muslime | 93 | .af | | Üb |
Europa | Albanien | | | Tirana | 28.748 | 3.101.621 | 108 | 14.500 | Muslime 57%, Christen 17% | 355 | .al | | Üb |
Afrika | Algerien | | | Algier | 2.381.741 | 44.758.398 | 19 | 11.000 | Muslime | 213 | .dz | | Üb |
Australien | Amerikanisch-Samoa | | | Pago-Pago | 199 | 54.343 | 273 | 13.000 | Christen | 1684 | .as | | Üb |
Europa | Andorra | | | Andorra la Vella | 468 | 85.468 | 183 | 49.900 | Christen | 376 | .ad | | Üb |
Afrika | Angola | | | Luanda | 1.246.700 | 35.981.281 | 29 | 5.900 | Christen | 244 | .ao | | Üb |
Suedamerika | Anguilla | | | The Valley | 91 | 19.079 | 210 | 12.200 | Christen | 1264 | .ai | | Üb |
Antarktika | Antarktis | no | | | 14.200.000 | 3.000 | 0 | 0 | | 0 | | | Üb |
Nordamerika | Antigua & Barbuda | | | Saint John's | 443 | 101.489 | 229 | 19.100 | Christen | 1268 | .ag | | Üb |
Suedamerika | Argentinien | | | Buenos Aires | 2.780.400 | 46.621.847 | 17 | 21.500 | Christen | 54 | .ar | | Üb |
Asien | Armenien | | | Eriwan | 29.743 | 2.989.091 | 100 | 14.200 | Christen | 374 | .am | | Üb |
Suedamerika | Aruba | | | Oranjestad | 180 | 123.702 | 687 | 38.900 | Christen | 297 | .aw | | Üb |
Asien | Aserbaidschan | | | Baku | 86.600 | 10.420.515 | 120 | 14.400 | Muslime | 994 | .az | | Üb |
Australien | Australien | | | Canberra | 7.741.220 | 26.461.166 | 3 | 49.800 | Christen | 61 | .au | | Üb |
Nordamerika | Bahamas | | | Nassau | 13.880 | 358.508 | 26 | 30.200 | Christen | 1242 | .bs | | Üb |
Asien | Bahrain | | | Manama | 760 | 1.553.886 | 2.045 | 49.400 | Muslime 70%, Christen 15% | 973 | .bh | | Üb |
Asien | Bangladesch | | | Dhaka | 148.460 | 167.184.465 | 113 | 5.900 | Muslime | 880 | .bd | | Üb |
Nordamerika | Barbados | | | Bridgetown | 430 | 303.431 | 706 | 13.800 | Christen | 1246 | .bb | | Üb |
Europa | Belgien | | EU | Bruessel | 30.528 | 11.913.633 | 390 | 51.700 | Christen | 32 | .be | | Üb |
Nordamerika | Belize | | | Belmopan | 22.966 | 419.137 | 18 | 8.800 | Christen | 501 | .bz | | Üb |
Afrika | Benin | | | Porto Novo | 112.622 | 14.219.908 | 126 | 3.300 | Natur-Rel. | 229 | .bj | | Üb |
Nordamerika | Bermuda | | | Hamilton | 54 | 72.576 | 1.300 | 80.300 | Christen | 1344 | .bm | | Üb |
Asien | Bhutan | | | Thimphu | 38.394 | 876.181 | 23 | 10.900 | Buddhisten | 975 | .bt | | Üb |
Suedamerika | Bolivien | | | Sucre | 1.098.581 | 12.186.079 | 11 | 8.100 | Christen | 591 | .bo | | Üb |
Europa | Bosnien-Herzegowina | | | Sarajevo | 51.197 | 3.807.764 | 74 | 15.700 | Christen 46%, Muslime 40% | 387 | .ba | | Üb |
Afrika | Botsuana | | | Gaborone | 581.730 | 2.417.596 | 4 | 14.800 | Christen 50%, Natur-Rel. 49% | 267 | .bw | | Üb |
Suedamerika | Brasilien | | | Brasilia | 8.515.770 | 218.689.757 | 26 | 14.600 | Christen | 55 | .br | | Üb |
Asien | Brunei | | | Bandar Seri Begawan | 5.765 | 484.991 | 84 | 60.100 | Muslime | 673 | .bn | | Üb |
Europa | Bulgarien | | EU | Sofia | 110.879 | 6.827.736 | 62 | 24.400 | Christen | 359 | .bg | | Üb |
Afrika | Burkina Faso | | | Ouagadougou | 274.200 | 22.489.126 | 82 | 2.200 | Muslime 61%, Christen 23% | 226 | .bf | | Üb |
Afrika | Burundi | | | Bujumbura | 27.830 | 13.162.952 | 473 | 700 | Christen | 257 | .bi | | Üb |
Suedamerika | Chile | | | Santiago de Chile | 756.102 | 18.549.457 | 25 | 25.400 | Christen | 56 | .cl | | Üb |
Asien | China | | | Peking (Beijing) | 9.596.960 | 1.413.142.846 | 147 | 17.600 | Agnostiker, Buddhisten 18%, Christen 5% | 86 | .cn | | Üb |
Australien | Cook-Inseln | | | Avarua | 236 | 7.939 | 34 | 16.700 | Christen | 682 | .ck | | Üb |
Nordamerika | Costa Rica | | | San Jose | 51.100 | 5.256.612 | 103 | 21.200 | Christen | 506 | .cr | | Üb |
Suedamerika | Curacao | | | Willemstad | 444 | 152.849 | 344 | 20.800 | Christen | 5999 | .cw | | Üb |
Europa | Daenemark | | EU | Kopenhagen | 43.094 | 5.946.984 | 138 | 58.000 | Christen | 45 | .dk | | Üb |
Europa | Deutschland | | EU | Berlin | 357.022 | 84.220.184 | 236 | 53.200 | Christen | 49 | .de | | Üb |
Nordamerika | Dominica (Karibikinsel) | | | Roseau | 751 | 74.656 | 99 | 10.900 | Christen | 1767 | .dm | | Üb |
Nordamerika | Dominikanische Republik | | | Santo Domingo | 48.670 | 10.790.744 | 222 | 18.600 | Christen | 1809 | .do | | Üb |
Afrika | Dschibuti | | | Dschibuti | 23.200 | 976.143 | 42 | 4.900 | Muslime | 253 | dj | | Üb |
Suedamerika | Ecuador | | | Quito | 283.561 | 17.483.326 | 62 | 10.700 | Christen | 593 | .ec | | Üb |
Nordamerika | El Salvador | | | San Salvador | 21.041 | 6.602.370 | 314 | 9.100 | Christen | 503 | .sv | | Üb |
Afrika | Elfenbeinkueste | | | Yamoussoukro | 322.463 | 29.344.847 | 91 | 5.300 | Muslime 39%, Christen 33% | 225 | .ci | | Üb |
Afrika | Eritrea | | | Asmara (Asmera) | 117.600 | 6.274.796 | 53 | 1.600 | Muslime 50%, Christen 48% | 291 | .er | | Üb |
Europa | Estland | | EU | Tallinn | 45.228 | 1.202.762 | 27 | 38.700 | keine 70%, Christen 30% | 372 | .ee | | Üb |
Afrika | Eswatini (bis 2018 Swasiland) | | | Mbabane | 17.364 | 1.130.043 | 65 | 8.900 | Christen | 268 | .sz | | Üb |
Europa | Faeroeer Inseln | | | Torshavn | 1.393 | 52.600 | 38 | 40.000 | Christen | 298 | .fo | | Üb |
Suedamerika | Falkland-Inseln | | | Port Stanley | 12.173 | 3.662 | 0 | 70.800 | Christen | 500 | .fk | | Üb |
Australien | Fidschi Inseln | | | Suva | 18.274 | 947.760 | 52 | 10.400 | Christen | 679 | .fj | | Üb |
Europa | Finnland | | EU | Helsinki | 338.145 | 5.614.571 | 17 | 48.800 | Christen | 358 | .fi | | Üb |
Europa | Frankreich | | EU | Paris | 551.500 | 68.521.974 | 124 | 45.000 | Christen | 33 | .fr | | Üb |
Suedamerika | Franzoesisch-Guayana | | | Cayenne | 83.534 | 239.648 | 3 | 9.237 | Christen | 594 | .gf | | Üb |
Australien | Franzoesisch-Polynesien | | | Papeete | 4.167 | 301.488 | 72 | 17.000 | Christen | 689 | .pf | | Üb |
Afrika | Gabun | | | Libreville | 267.667 | 2.397.368 | 9 | 13.800 | Christen | 241 | .ga | | Üb |
Afrika | Gambia | | | Banjul | 11.300 | 2.468.569 | 218 | 2.100 | Muslime | 220 | .gm | | Üb |
Asien | Gaza Streifen | no | | Gaza-Stadt | 360 | 2.037.744 | 5.660 | 5.600 | Muslime | 970 | .ps | | Üb |
Asien | Georgien | | | Tiflis | 69.700 | 4.936.390 | 71 | 15.500 | Christen | 995 | .ge | | Üb |
Afrika | Ghana | | | Accra | 238.533 | 33.846.114 | 142 | 5.400 | Natur-Rel. | 233 | .gh | | Üb |
Europa | Gibraltar (brit. Ueberseegb) | | | Gibraltar | 7 | 29.629 | 4.233 | 61.700 | Christen | 350 | .gi | | Üb |
Nordamerika | Grenada | | | St. George's | 344 | 114.299 | 332 | 13.700 | Christen | 1473 | .gd | | Üb |
Europa | Griechenland | | EU | Athen | 131.957 | 10.497.595 | 80 | 29.500 | Christen | 30 | .gr | | Üb |
Nordamerika | Groenland | | | Nuuk | 2.166.086 | 57.777 | 0 | 41.800 | Christen | 299 | .gl | | Üb |
Europa | Grossbritannien u. Nordirl. | | | London | 243.610 | 68.138.484 | 280 | 45.000 | Christen | 44 | .uk | | Üb |
Nordamerika | Guadeloupe | | | Basse-Terre | 1.780 | 448.700 | 252 | 9.233 | Christen | 590 | .gp | | Üb |
Australien | Guam | | | Hagatna | 544 | 169.330 | 311 | 35.600 | Christen | 1671 | .gu | | Üb |
Nordamerika | Guatemala | | | Guatemala-Stadt | 108.889 | 17.980.803 | 165 | 8.900 | Christen | 502 | .gt | | Üb |
Europa | Guernsey | | | St. Peter Port | 78 | 67.642 | 867 | 52.500 | Christen | 44 | .gg | | Üb |
Afrika | Guinea | | | Conakry | 245.857 | 13.607.249 | 55 | 2.600 | Muslime | 224 | .gn | | Üb |
Afrika | Guinea-Bissau | | | Bissau | 36.125 | 2.078.820 | 58 | 1.800 | Muslime 45%, Christen 22% | 245 | .gw | | Üb |
Suedamerika | Guyana | | | Georgetown | 214.969 | 791.739 | 4 | 21.900 | Christen | 592 | .gy | | Üb |
Nordamerika | Haiti | | | Port-au-Prince | 27.750 | 11.470.261 | 413 | 2.900 | Christen | 509 | .ht | | Üb |
Nordamerika | Honduras | | | Tegucigalpa | 112.090 | 9.571.352 | 85 | 5.600 | Christen | 504 | .hn | | Üb |
Asien | Hongkong | | | Hong Kong | 1.108 | 7.288.167 | 6.578 | 60.000 | Buddhisten | 852 | .hk | | Üb |
Asien | Indien | | | Neu-Delhi | 3.287.263 | 1.399.179.585 | 426 | 6.600 | Hindus | 91 | .in | | Üb |
Asien | Indonesien | | | Jakarta | 1.904.569 | 279.476.346 | 147 | 11.900 | Muslime | 62 | .id | | Üb |
Asien | Irak | | | Bagdad | 438.317 | 41.266.109 | 94 | 9.000 | Muslime | 964 | .iq | | Üb |
Asien | Iran | | | Teheran | 1.648.195 | 87.590.873 | 53 | 15.000 | Muslime | 98 | .ir | | Üb |
Europa | Irland | | EU | Dublin | 70.273 | 5.323.991 | 76 | 102.500 | Christen | 353 | .ie | | Üb |
Europa | Island | | | Reykjavik | 103.000 | 360.872 | 4 | 53.600 | Christen | 354 | .is | | Üb |
Europa | Isle of Man | | | Douglas | 572 | 91.840 | 161 | 84.600 | Christen | 44 | .im | | Üb |
Asien | Israel | | | Jerusalem | 21.937 | 9.043.387 | 412 | 42.100 | Juden | 972 | .il | | Üb |
Europa | Italien | | EU | Rom | 301.340 | 61.021.855 | 203 | 41.900 | Christen | 39 | .it | | Üb |
Nordamerika | Jamaika | | | Kingston | 10.991 | 2.820.982 | 257 | 9.600 | Christen | 1876 | .jm | | Üb |
Asien | Japan | | | Tokio | 377.915 | 123.719.238 | 327 | 40.800 | Buddhisten | 81 | .jp | | Üb |
Asien | Jemen | | | Sanaa | 527.968 | 31.565.602 | 60 | 2.500 | Muslime | 967 | .ye | | Üb |
Europa | Jersey | | | Saint Helier | 116 | 102.785 | 886 | 56.600 | Christen | 44 | .je | | Üb |
Asien | Jordanien | | | Amman | 89.342 | 11.086.716 | 124 | 9.200 | Muslime | 962 | .jo | | Üb |
Nordamerika | Jungferninseln (amerikanisch) | | | Charlotte Amalie | 1.910 | 104.917 | 55 | 37.000 | Christen | 1 | .vi | | Üb |
Nordamerika | Jungferninseln (britisch) | | | Road Town | 151 | 39.369 | 261 | 34.200 | Christen | 1284 | .vg | | Üb |
Nordamerika | Kaimaninseln | | | George Town | 264 | 65.483 | 248 | 67.500 | Christen | 1345 | .ky | | Üb |
Asien | Kambodscha | | | Phnom Penh | 181.035 | 16.891.245 | 93 | 4.400 | Buddhisten | 855 | .kh | | Üb |
Afrika | Kamerun | | | Yaounde | 475.440 | 30.135.732 | 63 | 3.700 | Christen 40%, Natur-Rel. 40%, Muslime 20% | 237 | .cm | | Üb |
Nordamerika | Kanada | | | Ottawa | 9.984.670 | 38.516.736 | 4 | 47.900 | Christen | 1 | .ca | | Üb |
Afrika | Kap Verde | | | Praia | 4.033 | 603.901 | 150 | 6.100 | Christen | 238 | .cv | | Üb |
Europa/Asien | Kasachstan | | | Astana | 2.724.900 | 19.543.464 | 7 | 26.100 | Muslime | 7 | .kz | | Üb |
Asien | Katar | | | Doha | 11.586 | 2.532.104 | 219 | 92.900 | Muslime | 974 | .qa | | Üb |
Afrika | Kenia | | | Nairobi | 580.367 | 57.052.004 | 98 | 4.700 | Christen | 254 | .ke | | Üb |
Asien | Kirgistan | | | Bischkek | 199.951 | 6.122.781 | 31 | 4.800 | Muslime | 996 | .kg | | Üb |
Australien | Kiribati | | | Tarawa | 811 | 115.372 | 142 | 1.900 | Christen | 686 | .ki | | Üb |
Australien | Kokosinseln (Keelinginseln) | | | West Island | 14 | 596 | 43 | 0 | Muslime | 61891 | .cc | | Üb |
Suedamerika | Kolumbien | | | Bogota | 1.138.910 | 49.336.454 | 43 | 14.600 | Christen | 57 | .co | | Üb |
Afrika | Komoren | | | Moroni | 2.235 | 888.378 | 397 | 3.200 | Muslime | 269 | .km | | Üb |
Afrika | Kongo (Dem. Rep.) | | | Kinshasa | 2.344.858 | 111.859.928 | 48 | 1.100 | Christen | 243 | .cd | | Üb |
Afrika | Kongo (Rep.) | | | Brazzaville | 342.000 | 5.677.493 | 17 | 3.200 | Christen | 242 | .cg | | Üb |
Asien | Korea (Nord) | | | Pjoengjang | 120.538 | 26.072.217 | 216 | 1.700 | Agnostiker | 850 | .kp | | Üb |
Asien | Korea (Sued) | | | Seoul | 99.720 | 51.966.948 | 521 | 44.200 | keine 43%, Christen 32%, Buddhisten 24% | 82 | .kr | | Üb |
Europa | Kosovo | | | Pristina | 10.887 | 1.964.327 | 180 | 11.900 | Muslime | 381 | .?? | | Üb |
Europa | Kroatien | | EU | Zagreb | 56.594 | 4.169.239 | 74 | 31.600 | Christen | 385 | .hr | | Üb |
Nordamerika | Kuba | | | Havanna | 110.860 | 10.985.974 | 99 | 12.300 | Agnostiker | 53 | .cu | | Üb |
Asien | Kuwait | | | Kuwait-Stadt | 17.818 | 3.103.580 | 174 | 43.900 | Muslime | 965 | .kw | | Üb |
Asien | Laos | | | Vientiane | 236.800 | 7.852.377 | 33 | 7.800 | Buddhisten | 856 | .la | | Üb |
Afrika | Lesotho | | | Maseru | 30.355 | 2.210.646 | 73 | 2.300 | Christen | 266 | .ls | | Üb |
Europa | Lettland | | EU | Riga | 64.589 | 1.821.750 | 28 | 32.100 | keine 64%, Christen 36% | 371 | .lv | | Üb |
Asien | Libanon | | | Beirut | 10.400 | 5.331.203 | 513 | 13.000 | Muslime 54%, Christen 41% | 961 | .lb | | Üb |
Afrika | Liberia | | | Monrovia | 111.369 | 5.506.280 | 49 | 1.400 | Natur-Rel. | 231 | .lr | | Üb |
Afrika | Libyen | | | Tripolis | 1.759.540 | 7.252.573 | 4 | 22.000 | Muslime | 218 | .ly | | Üb |
Europa | Liechtenstein | | | Vaduz | 160 | 39.993 | 250 | 139.100 | Christen | 423 | .li | | Üb |
Europa | Litauen | | EU | Wilna | 65.300 | 2.655.755 | 41 | 39.300 | Christen | 370 | .lt | | Üb |
Europa | Luxemburg | | EU | Luxemburg | 2.586 | 660.924 | 256 | 115.700 | Christen | 352 | .lu | | Üb |
Asien | Macau | | | Macau | 28 | 639.971 | 22.856 | 64.800 | Buddhisten 50%, Christen 15% | 853 | .mo | | Üb |
Afrika | Madagaskar | | | Antananarivo | 587.041 | 28.812.195 | 49 | 1.500 | Natur-Rel. 52%, Christen 41%, Muslime 7% | 261 | .mg | | Üb |
Afrika | Malawi | | | Lilongwe | 118.484 | 21.279.597 | 180 | 1.500 | Christen | 265 | .mw | | Üb |
Asien | Malaysia | | | Kuala Lumpur | 329.847 | 34.219.975 | 104 | 26.300 | Muslime 61%, Buddhisten 20%, Christen 9% | 60 | .my | | Üb |
Asien | Malediven | | | Male | 298 | 389.568 | 1.307 | 18.800 | Muslime | 960 | .mv | | Üb |
Afrika | Mali | | | Bamako | 1.240.192 | 21.359.722 | 17 | 2.100 | Muslime | 223 | .ml | | Üb |
Europa | Malta | | EU | Valletta | 316 | 467.138 | 1.478 | 44.700 | Christen | 356 | .mt | | Üb |
Afrika | Marokko | | | Rabat | 446.550 | 37.067.420 | 83 | 8.100 | Muslime | 211 | .ma | | Üb |
Australien | Marshall-Inseln | | | Majuro | 181 | 80.966 | 447 | 6.000 | Christen | 692 | .mh | | Üb |
Nordamerika | Martinique | | | Fort-de-France | 1.100 | 432.900 | 393 | 13.036 | Christen | 596 | .mq | | Üb |
Afrika | Mauretanien | | | Nouakchott | 1.030.700 | 4.244.878 | 4 | 5.300 | Muslime | 222 | .mr | | Üb |
Afrika | Mauritius | | | Port Louis | 2.040 | 1.309.448 | 642 | 21.000 | Hindus | 230 | .mu | | Üb |
Afrika | Mayotte | | | Mamoudzou | 374 | 212.645 | 569 | 6.575 | Muslime | 262 | .yt | | Üb |
Nordamerika | Mexiko | | | Mexiko-Stadt | 1.964.375 | 129.875.529 | 66 | 19.100 | Christen | 52 | .mx | | Üb |
Australien | Mikronesien | | | Palikir | 702 | 100.319 | 143 | 3.300 | Christen | 691 | .fm | | Üb |
Europa | Moldawien | | | Chisinau | 33.851 | 3.250.532 | 96 | 14.000 | Christen | 373 | .md | | Üb |
Europa | Monaco | | | Monaco | 2 | 31.597 | 15.799 | 115.700 | Christen | 377 | .mc | | Üb |
Asien | Mongolei | | | Ulan-Bator | 1.564.116 | 3.255.468 | 2 | 11.700 | Buddhisten | 976 | .mn | | Üb |
Europa | Montenegro | | | Podgorica | 13.812 | 602.445 | 44 | 20.600 | Christen | 382 | .me | | Üb |
Nordamerika | Montserrat | | | Plymouth | 102 | 5.440 | 53 | 34.000 | Christen | 1664 | .ms | | Üb |
Afrika | Mosambik | | | Maputo | 799.380 | 32.513.805 | 41 | 1.300 | Christen 57%, Muslime 18% | 258 | .mz | | Üb |
Asien | Myanmar (Burma) | | | Rangun | 676.578 | 57.970.293 | 86 | 4.000 | Buddhisten | 95 | .mm | | Üb |
Afrika | Namibia | | | Windhuk | 824.292 | 2.777.232 | 3 | 9.100 | Christen | 264 | .na | | Üb |
Australien | Nauru | | | Yaren | 21 | 9.852 | 469 | 11.900 | Christen | 674 | .nr | | Üb |
Asien | Nepal | | | Kathmandu | 147.181 | 30.899.443 | 210 | 3.800 | Hindus | 977 | .np | | Üb |
Australien | Neukaledonien | | | Noumea | 18.575 | 300.682 | 16 | 31.100 | Christen | 687 | .nc | | Üb |
Australien | Neuseeland | | | Wellington | 268.838 | 5.109.702 | 19 | 42.900 | Christen | 64 | .nz | | Üb |
Nordamerika | Nicaragua | | | Managua | 130.370 | 6.359.689 | 49 | 5.300 | Christen | 505 | .ni | | Üb |
Europa | Niederlande | | EU | Amsterdam | 41.543 | 17.463.930 | 420 | 56.600 | Christen | 31 | .nl | | Üb |
Afrika | Niger | | | Niamey | 1.267.000 | 25.396.840 | 20 | 1.200 | Muslime | 227 | .ne | | Üb |
Kontinent | Land Klick = Karte anzeigen | Hym | Kz | Hauptstadt Karte | Flaeche in km² | Einwohner | Einw. km² | BIP | Religion | Tel. | Domain | Flagge |
Afrika | Nigeria | | | Abuja | 923.768 | 230.842.743 | 250 | 4.900 | Muslime 50%, Christen 40% | 234 | .ng | | Üb |
Australien | Niue | | | Alofi | 260 | 2.000 | 8 | 5.800 | Christen | 683 | .nu | | Üb |
Australien | Nordmarianen | | | Saipan | 464 | 51.295 | 111 | 24.500 | Christen | 1670 | .mp | | Üb |
Europa | Nordmazedonien | | | Skopje | 25.713 | 2.133.410 | 83 | 16.500 | Christen 65%, Muslime 33% | 389 | .mk | | Üb |
Australien | Norfolk-Insel | | | Kingston | 36 | 1.748 | 49 | 0 | Christen | 6723 | .nf | | Üb |
Europa | Norwegen | | | Oslo | 323.802 | 5.597.924 | 17 | 65.700 | Christen | 47 | .no | | Üb |
Europa | Oesterreich | | EU | Wien | 83.871 | 8.940.860 | 107 | 54.100 | Christen | 43 | .at | | Üb |
Asien | Oman | | | Maskat | 309.500 | 3.833.465 | 12 | 34.300 | Muslime | 968 | .om | | Üb |
Asien | Pakistan | | | Islamabad | 796.095 | 247.653.551 | 311 | 5.200 | Muslime | 92 | .pk | | Üb |
Australien | Palau | | | Melekeok | 459 | 21.779 | 47 | 13.800 | Christen | 680 | .pw | | Üb |
Nordamerika | Panama | | | Panama-Stadt | 75.420 | 4.404.108 | 58 | 29.000 | Christen | 507 | .pa | | Üb |
Australien | Papua-Neuguinea | | | Port Moresby | 462.840 | 9.819.350 | 21 | 3.700 | Christen | 675 | .pg | | Üb |
Suedamerika | Paraguay | | | Asuncion | 406.752 | 7.439.863 | 18 | 13.700 | Christen | 595 | .py | | Üb |
Suedamerika | Peru | | | Lima | 1.285.216 | 32.440.172 | 25 | 12.500 | Christen | 51 | .pe | | Üb |
Asien | Philippinen | | | Manila | 300.000 | 116.434.200 | 39 | 8.100 | Christen | 63 | .ph | | Üb |
Australien | Pitcairninseln | | | Adamstown | 47 | 50 | 1 | 0 | Adventisten | 649 | .pn | | Üb |
Europa | Polen | | EU | Warschau | 312.685 | 37.991.766 | 122 | 34.900 | Christen | 48 | .pl | | Üb |
Europa | Portugal | | EU | Lissabon | 92.090 | 10.223.150 | 111 | 33.700 | Christen | 351 | .pt | | Üb |
Nordamerika | Puerto Rico | | | San Juan | 9.104 | 3.057.311 | 336 | 32.600 | Christen | 1939 | .pr | | Üb |
Afrika | Reunion | | | Saint-Denis | 2.517 | 776.900 | 308 | 7.200 | Christen | 262 | .re | | Üb |
Afrika | Ruanda | | | Kigali | 26.338 | 13.400.541 | 509 | 2.200 | Christen | 250 | .rw | | Üb |
Europa | Rumaenien | | EU | Bukarest | 238.391 | 18.326.327 | 77 | 30.800 | Christen | 40 | .ro | | Üb |
Europa/Asien | Russland | | | Moskau | 17.098.242 | 141.698.923 | 8 | 28.000 | Agnostiker, Christen 20%, Muslime 15% | 7 | .ru | | Üb |
Afrika | Saint Helena | | | Jamestown | 394 | 7.935 | 20 | 7.800 | Christen | 290 | .sh | | Üb |
Nordamerika | Saint Kitts & Nevis | | | Basseterre | 261 | 54.817 | 210 | 26.500 | Christen | 1869 | .kn | | Üb |
Nordamerika | Saint Lucia | | | Castries | 616 | 167.591 | 272 | 13.000 | Christen | 1758 | .lc | | Üb |
Nordamerika | Saint Martin | | | Marigot | 50 | 32.897 | 658 | 19.300 | Christen | 590 | .fr.gp.mf | | Üb |
Nordamerika | Saint Pierre & Miquelon | | | Saint-Pierre | 242 | 5.195 | 21 | 46.200 | Christen | 508 | .pm | | Üb |
Nordamerika | Saint Vincent & Grenadinen | | | Kingstown | 389 | 100.804 | 259 | 13.700 | Christen | 1784 | .vc | | Üb |
Nordamerika | Saint-Barthelemy | | | Gustavia | 25 | 7.093 | 284 | 0 | Christen | 590 | .fr.gp.bl | | Üb |
Australien | Salomonen | | | Honiara | 28.896 | 714.766 | 25 | 2.400 | Christen | 677 | .sb | | Üb |
Afrika | Sambia | | | Lusaka | 752.618 | 20.216.029 | 27 | 3.200 | Christen | 260 | .zm | | Üb |
Australien | Samoa | | | Apia | 2.831 | 207.501 | 73 | 5.500 | Christen | 685 | .ws | | Üb |
Europa | San Marino | | | San Marino | 61 | 34.892 | 572 | 56.400 | Christen | 378 | .sm | | Üb |
Afrika | Sao Tome & Principe | | | Sao Tome | 964 | 220.372 | 229 | 4.100 | Christen | 239 | .st | | Üb |
Asien | Saudi-Arabien | | | Riad | 2.149.690 | 35.939.806 | 17 | 44.300 | Muslime | 966 | .sa | | Üb |
Europa | Schweden | | EU | Stockholm | 450.295 | 10.536.338 | 23 | 53.600 | Christen | 46 | .se | | Üb |
Europa | Schweiz | | | Bern | 41.277 | 8.563.760 | 207 | 71.000 | Christen | 41 | .ch | | Üb |
Afrika | Senegal | | | Dakar | 196.722 | 18.384.660 | 93 | 3.500 | Muslime | 221 | .sn | | Üb |
Europa | Serbien | | | Belgrad | 77.474 | 6.693.375 | 86 | 19.800 | Christen | 381 | .rs | | Üb |
Afrika | Seychellen | | | Victoria | 455 | 97.617 | 215 | 28.800 | Christen | 248 | .sc | | Üb |
Afrika | Sierra Leone | | | Freetown | 71.740 | 8.908.040 | 124 | 1.600 | Muslime 60%, Natur-Rel. 30%, Christen 10% | 232 | .sl | | Üb |
Afrika | Simbabwe | | | Harare | 390.757 | 15.418.674 | 39 | 2.100 | Christen | 263 | .zw | | Üb |
Asien | Singapur | | | Singapur | 719 | 5.975.383 | 8.311 | 106.000 | Buddhisten | 65 | .sg | | Üb |
Nordamerika | Sint Maarten | | | Philipsburg | 34 | 45.677 | 1.343 | 35.300 | Christen | 1721 | .sx | | Üb |
Europa | Slowakei | | EU | Bratislava | 49.035 | 5.425.319 | 111 | 31.900 | Christen | 421 | .sk | | Üb |
Europa | Slowenien | | EU | Ljubljana | 20.273 | 2.099.790 | 104 | 40.000 | Christen | 386 | .si | | Üb |
Afrika | Somalia | | | Mogadischu | 637.657 | 12.693.796 | 20 | 1.100 | Muslime | 252 | .so | | Üb |
Europa | Spanien | | EU | Madrid | 505.370 | 47.222.613 | 93 | 37.900 | Christen | 34 | .es | | Üb |
Asien | Sri Lanka | | | Colombo | 65.610 | 23.326.272 | 356 | 13.400 | Buddhisten | 94 | .lk | | Üb |
Afrika | Sudan | | | Khartum | 1.861.484 | 49.197.555 | 26 | 3.700 | Muslime | 249 | .sd | | Üb |
Afrika | Suedafrika | | | Pretoria (Tshwane) | 1.219.090 | 58.048.332 | 48 | 13.300 | Christen | 27 | .za | | Üb |
Afrika | Suedsudan | | | Juba | 644.329 | 12.118.379 | 19 | 1.600 | Christen | 211 | .ss | | Üb |
