Wußten Sie's ?

 Ewiger Medaillenspiegel -Olympische Winterspiele-

Platz Kürzel Mannschaft Gesamt
1. GER Deutschland 162 155 118 435
2. NOR Norwegen 148 133 124 405
3. USA Vereinigte Staaten 113 122 95 330
4. AUT Österreich 71 88 91 250
5. CAN Kanada 77 72 76 225
6. URS Sowjetunion 78 57 59 194
7. SWE Schweden 65 51 60 176
8. FIN Finnland 45 65 65 175
9. SUI Schweiz 63 47 57 167
10. NED Niederlande 53 49 45 147
11. ITA Italien 42 43 56 141
12. FRA Frankreich 41 42 55 138
13. RUS Russland 47 38 35 120
14. KOR Südkorea 33 30 16 79
15. CHN Volksrepublik China 22 32 23 77
16. JPN Japan 17 28 31 76
17. GBR Großbritannien 12 5 17 32
18. CZE Tschechien 10 11 12 33
19. ROC Russ. Olymp. Komitee (2022) 6 12 14 32
20. TCH Tschechoslowakei 2 8 15 25
21. SLO Slowenien 4 8 12 24
22. POL Polen 7 7 9 23
23. EUN Vereintes Team (1992) 9 6 8 23
24. BLR Belarus 8 7 5 20
25. AUS Australien 6 7 6 19
26. OAR Olymp. Athl. Russland (2018) 2 6 9 17
27. CRO Kroatien 4 6 1 11
28. LAT Lettland 1 3 6 10
29. LIE Liechtenstein 2 2 6 10
30 SVK Slowakei 4 4 2 10
31. HUN Ungarn 2 2 6 10
32. UKR Ukraine 3 2 4 9
33. BEL Belgien 2 2 4 8
34. EST Estland 4 2 2 8
Summe: 1171 1167 1159 3497
 
Stand 21.02.2022