Übersicht aller Bundesländer
zur interaktiven Karte

eine Sortierung pro Spalte ist möglich, einfach auf die jeweilige Überschrift klicken
👉 Hinweis: Die Tabelle ist seitlich scrollbar. Bitte nach links wischen, um alle Spalten zu sehen.
Wappen Land Fläche (km²) Einwohner Einw. je km² Hauptstadt
Baden-Württemberg Baden-Württemberg 35.751 11.230.740 314 Stuttgart
Bayern Bayern 70.550 13.176.426 187 München
Berlin Berlin 891 3.662.381 4.110 Berlin
Brandenburg Brandenburg 29.654 2.554.464 86 Potsdam
Bremen Bremen 419 702.655 1.677 Bremen
Hamburg Hamburg 755 1.851.596 2.452 Hamburg
Hessen Hessen 21.115 6.267.546 297 Wiesbaden
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern 23.213 1.578.041 68 Schwerin
Niedersachsen Niedersachsen 47.615 8.008.135 168 Hannover
Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen 34.110 18.017.520 528 Düsseldorf
Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz 19.854 4.125.163 208 Mainz
Saarland Saarland 2.569 1.014.047 395 Saarbrücken
Sachsen Sachsen 18.420 4.054.689 220 Dresden
Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt 20.451 2.144.570 105 Magdeburg
Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein 15.802 2.953.202 187 Kiel
Thüringen Thüringen 16.202 2.114.870 131 Erfurt
Deutschland Bundesrepublik Deutschland 357.375 83.456.045 234 Berlin
Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023
Klick auf die Karte >> es erscheint eine interaktive OSM-Karte der Bundesländer mit genauem Grenzverlauf und Detail-Zoom
Bundesländer Karte