BMI-Rechner
BMI Tabelle / Body Mass Index Tabelle - FRAUEN |
|||||
|
Alter |
Bereich 1 | Bereich 2 | Bereich 3 | Bereich 4 | Bereich 5 |
| 18-24 | <19 | 19-24 | 24-29 | 29-39 | >39 |
| 25-34 | <20 | 20-25 | 25-30 | 30-40 | >40 |
| 35-44 | <21 | 21-26 | 26-31 | 31-41 | >41 |
| 45-54 | <22 | 22-27 | 27-32 | 32-42 | >42 |
| 55-64 | <23 | 23-28 | 28-33 | 33-43 | >43 |
| 65+ | <24 | 24-29 | 29-34 | 34-44 | >44 |
BMI Tabelle / Body Mass Index Tabelle - MÄNNER |
|||||
|
Alter |
Bereich 1 | Bereich 2 | Bereich 3 | Bereich 4 | Bereich 5 |
| 18-24 | <20 | 20-25 | 25-30 | 30-40 | >40 |
| 25-34 | <21 | 21-26 | 26-31 | 31-41 | >41 |
| 35-44 | <22 | 22-27 | 27-32 | 32-42 | >42 |
| 45-54 | <23 | 23-28 | 28-33 | 33-43 | >43 |
| 55-64 | <24 | 24-29 | 29-34 | 34-44 | >44 |
| 65+ | <25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | >45 |
zu beachten:
Der Body Mass Index berücksichtigt nicht eine überdurchschnittliche Muskelmasse Ihres Körpers. Durch viele trainierte Muskeln kann das Ideal-/Normalgewicht Ihres Körpers höher liegen.